Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Consolidated Statements Of Operations

v2.4.0.8
Consolidated Statements Of Operations (USD $)
In Thousands, except Share data, unless otherwise specified
3个月结束 6个月结束
小君. 30, 2013
小君. 30, 2012
小君. 30, 2013
小君. 30, 2012
收入:        
石油和凝析油销售 $ 60,999 $ 65,020 $ 114,079 $ 129,024
天然气销售 6,793 541 8,259 1,154
液化天然气销售 2,404 694 2,728 1,500
其他收入 238 70 368 108
总收入 70,434 66,325 125,434 131,786
成本和费用:        
租赁经营费用 5,878 5,714 11,050 11,563
生产税 8,341 7,572 15,628 15,341
Depreciation, depletion, and amortization 28,540 23,652 51,123 45,047
一般和行政 4,900 3,263 9,312 6,272
增长的费用 174 177 349 353
出售资产损失 145 0 572 0
总成本和费用 47,978 40,378 88,034 78,576
经营收入 22,456 25,947 37,400 53,210
其他(收入)费用:        
利息费用 3,284 474 6,763 627
利息收入 (62) (4) (141) (31)
(Income) loss from equity method investments (50,108) 360 (111,318) 628
其他(收入)费用总额 46,886 (830) 104,696 (1,224)
税前收入 69,342 25,117 142,096 51,986
所得税费用 25,514 0 53,709 0
净收益 $ 43,828 $ 25,117 $ 88,387 $ 51,986
普通股每股净收入:        
Basic net income from continuing operations per share (usd per share) $ 0.57 $ 0.45 $ 1.18 $ 0.93
Diluted net income from continuing operations per share (usd per share) $ 0.56 $ 0.45 $ 1.17 $ 0.93
Weighted average common shares outstanding - Basic (shares) 77,428,605 55,656,274 75,142,113 55,641,241
Weighted average common shares outstanding-Diluted (shares) 77,906,787 56,334,095 75,599,608 56,175,248