Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Consolidated Statements Of Operations

v2.3.0.15
Consolidated Statements Of Operations (USD $)
3 Months Ended 9 Months Ended
9月. 30, 2011
9月. 30, 2010
9月. 30, 2011
9月. 30, 2010
收入:        
Oil and condensate sales $ 56,447,000 $ 31,558,000 $ 154,559,000 $ 84,853,000
天然气销售 923,000 1,061,000 3,155,000 2,813,000
Natural gas liquids sales 653,000 654,000 2,346,000 1,995,000
Other income (expense) 58,000 124,000 248,000 236,000
Total Revenues 58,081,000 33,397,000 160,308,000 89,897,000
Costs and expenses:        
Lease operating expenses 5,744,000 4,063,000 15,103,000 12,212,000
Production taxes 6,281,000 3,657,000 18,520,000 10,390,000
Depreciation, depletion, and amortization 14,736,000 10,299,000 40,606,000 26,912,000
General and administrative 2,034,000 1,538,000 6,209,000 4,438,000
Accretion expense 168,000 156,000 491,000 461,000
Total Costs and Expenses 28,963,000 19,713,000 80,929,000 54,413,000
INCOME FROM OPERATIONS: 29,118,000 13,684,000 79,379,000 35,484,000
OTHER (INCOME) EXPENSE:        
Interest expense 225,000 823,000 1,163,000 2,154,000
Interest income (64,000) (33,000) (139,000) (244,000)
(Income) loss from equity method investments (52,000) 216,000 906,000 486,000
Total Other (Income) Expense 109,000 1,006,000 1,930,000 2,396,000
INCOME BEFORE INCOME TAXES 29,009,000 12,678,000 77,449,000 33,088,000
INCOME TAX EXPENSE:     1,000 40,000
净收益 $ 29,009,000 $ 12,678,000 $ 77,448,000 $ 33,048,000
净收益 PER COMMON SHARE:        
基本 $ 0.58 $ 0.28 $ 1.63 $ 0.76
稀释 $ 0.57 $ 0.28 $ 1.61 $ 0.75
Weighted average common shares outstanding - 基本 50,407,240 44,571,478 47,549,672 43,612,468
Weighted average common shares outstanding - 稀释 50,905,962 44,873,106 48,008,368 43,977,265