根据第13或15(d)条提交的季度报告

合并财务资料-合并综合损益表(详情)

v2.4.0.8
简明合并财务信息-综合收益(亏损)简明合并报表(详情)(美元)
除非另有说明,单位为千
3个月结束 9月结束
Sep. 30, 2013
Sep. 30, 2012
Sep. 30, 2013
Sep. 30, 2012
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 $ 40,527 $ 502 $ 128,914 $ 52,488
外币折算调整 3,894 5,320 (5,786) 3,394
衍生工具公允价值变动,扣除税项 630 [1] (19,251) [1] (444) [1] (11,678) [1]
已结算合同的重新分类,税后 1,617 [2] 185 [2] 4,818 [2] 646 [2]
其他综合收益(损失) 6,141 (13,746) (1,412) (7,638)
综合收益 46,668 (13,244) 127,502 44,850
父母(成员)
       
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 40,527 502 128,914 52,488
外币折算调整 3,894 5,320 (5,786) 3,394
衍生工具公允价值变动,扣除税项 630 (19,251) (444) (11,678)
已结算合同的重新分类,税后 1,617 185 4,818 646
其他综合收益(损失) 6,141 (13,746) (1,412) (7,638)
综合收益 46,668 (13,244) 127,502 44,850
担保人(成员)
       
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 179 31 456 276
外币折算调整 0 0 0 0
衍生工具公允价值变动,扣除税项 0 0 0 0
已结算合同的重新分类,税后 0 0 0 0
其他综合收益(损失) 0 0 0 0
综合收益 179 31 456 276
Non-Guarantor(成员)
       
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 (862) (280) (2,127) (890)
外币折算调整 3,894 5,320 (5,786) 3,394
衍生工具公允价值变动,扣除税项 0 0 0 0
已结算合同的重新分类,税后 0 0 0 0
其他综合收益(损失) 3,894 5,320 (5,786) 3,394
综合收益 3,032 5,040 (7,913) 2,504
取消(成员)
       
简明财务报表,说明[分项]        
净收益 683 249 1,671 614
外币折算调整 (3,894) (5,320) 5,786 (3,394)
衍生工具公允价值变动,扣除税项 0 0 0 0
已结算合同的重新分类,税后 0 0 0 0
其他综合收益(损失) (3,894) (5,320) 5,786 (3,394)
综合收益 $ (3,211) $ (5,071) $ 7,457 $ (2,780)
[1] 净0美元.400万美元和100万美元.截至2013年9月30日的3个月和9个月,该公司分别支付了300万美元的税款. 截至2012年9月30日的三个月和九个月没有纳税记录.
[2] 净1美元.000万美元和3美元.在截至2013年9月30日的三个月和九个月里,公司分别向股东支付了3亿美元的税款. 截至2012年9月30日的三个月和九个月没有纳税记录.